2021年上海大学博士研究生招生计划汇总表
时间:2021-04-07
来源:王老师
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
1 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 3 | 14 |
080102 | 固体力学 | 4 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 4 | |||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 4 | 64 |
080600 | 冶金工程 | 4 | |||
3 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 18 |
4 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 38 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | |||
5 | 机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 62 |
080800 | 电气工程 | 3 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 3 | |||
6 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | 17 |
7 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 3 | 9 |
8 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 48 |
070200 | 物理学 | 3 | |||
9 | 力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 4 | 27 |
081400 | 土木工程 | 3 | |||
10 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 14 |
11 | 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 4 | 12 |
130300 | 戏剧与影视学 | 3 | |||
12 | 上海美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 4 | 32 |
130400 | 美术学 | 4 | |||
130500 | 设计学 | 4 | |||
13 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 3 | 21 |
14 | 通信与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 4 | 34 |
081000 | 信息与通信工程 | 4 | |||
15 | 图书情报档案系 | 1201J1 | 信息资源管理 | 3 | 4 |
16 | 外国语学院 | 0501J6 | 语言文化与世界文明 | 4 | 3 |
17 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 4 | 35 |
060200 | 中国史 | 4 | |||
060300 | 世界史 | 4 | |||
0603J2 | 全球学 | 4 | |||
18 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 11 |
19 | 医学院 | 0805J5 | 新药物与新材料 | 4 | 15 |
0811J9 | 智能医学诊疗 | 3 | |||
0817J5 | 新药物与新材料 | 3 | |||
0817J9 | 智能医学诊疗 | 3 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题