2023年首都经济贸易大学在职课程培训班招生专业及学费
时间:2023-04-04
来源:CduzaH
首都经济贸易大学是我国重点大学,也是经济,金融,管理类的高校,开设的专业比较多,下面就是2023年首都经济贸易大学非全日制研究生招生专业目录的介绍。
类别 | 专业 | 学制 | 收费标准(全日制)单位:元 | 收费标准(非全日制)单位:元 |
学术硕士研究生 | 统考学术型硕士 | 3年 | 8000/年 | |
单独考试专业 | 2年 | 30000/年 | ||
专业硕士研究生 | 电子信息硕士 | 2年 | 12000/年 | |
英语笔译硕士、英语口译硕士 | 2年 | 18000/年 | ||
国际商务硕士 | 2年 | 20000/年 | ||
审计硕士、会计硕士 | 2年 | 25000/年 | ||
社会工作硕士 | 2年 | 8000/年 | ||
资源与环境硕士 | 2年 | 12000/年 | ||
税务硕士、资产评估硕士 | 2年 | 20000/年 | ||
法律硕士(法学) | 2年 | 10000/年 | ||
法律硕士(非法学) | 3年 | 10000/年 | ||
金融硕士 | 2年 | 25000/年 | ||
保险硕士 | 2年 | 20000/年 | ||
应用统计硕士(含大数据分析) | 2年 | 20000/年 | ||
新闻与传播硕士 | 2年 |
18000/年
(金额以上级部门批复为准) |
||
工商管理硕士 | 2年 | 68000(全部) | 128000(全部) | |
公共管理硕士 | 2.5年 | 39000(全部) | 42000(全部) |
以上就是2023年首都经济贸易大学非全日制研究生招生专业目录,以及学费介绍,具体报名的学生请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题