2021年武汉大学在职研究生双证专业一览表
时间:2021-01-23
来源:武大
武汉大学是我国211,985院校,师资力量强,教学经验丰富,开设的在职研究生课程是很受在职人士的欢迎,报考的学生较多,下面就是2021年武汉大学在职研究生双证专业一览表。
非全日制招生信息汇总表 | ||||
培养单位名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 (万元/年) | 备注 |
信息管理学院 | 工程管理 | 2年 | 4-4.95 | |
出版发行学 | 3年 | 3 | 单独考试 | |
经济与管理学院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 5.6-6.6 | |
工商管理(EMBA) | 3年 | 32.8/3-35.8/3 | ||
会计 | 3年 | 5.6 | ||
工程管理 | 3年 | 4.6 | ||
艺术学系 | 艺术 | 3年 | 2.2 | |
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 3年 | 4 | 单独考试 |
公共经济管理 | 3年 | 3 | 单独考试 | |
公共管理 | 2年 | 3-4.4 | ||
教育科学研究院 | 教育管理 | 2年 | 2.8 | |
水利水电学院 | 土木水利 | 2年 | 2.2 | |
工程管理 | 2年 | 3.4 | ||
动力机械学院 | 工程管理 | 2年 | 4.9-4.95 | |
城市设计学院 | 城市规划、建筑学 | 3年 | 2.5 | |
土木建筑工程学院 | 土木水利 | 2年 | 3 | |
工程管理 | 2年 | 4.5-4.95 | ||
遥感信息工程学院 | 资源与环境 | 3年 | 2.2 | |
印刷与包装系 | 材料与化工 | 2年 | 2.2 | |
基础医学院 | 生物医学工程 | 3年 | 2.2 | |
第一临床学院 | 护理、生物医学工程 | 3年 | 2.2 | |
中药学 | 2年 | 2.5 | ||
第二临床学院 | 护理 | 3年 | 2.2 | |
健康学院 | 公共卫生 | 2年 | 3.6 | |
护理 | 3年 | 6.8/3 | ||
药学院 | 药学、中药学 | 2年 | 2.5 | |
董辅礽经济社会发展研究院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 6.6 |
以上就是2021年武汉大学在职研究生双证招生专业,以及专业学费,学制,学费等信息,有意向报名在职研究生的学生请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
上一篇:没有了
下一篇:武汉大学mba报考条件及费用
常见问题