安徽师范大学2021年招收攻读博士学位研究生专业目录
时间:2021-05-16
来源:安徽师大
专业代码及名称:030500 马克思主义理论(高校思想政治理论课教师队伍后备人才专项计划) | |||||
研究方向代码及名称 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 彭启福 戴兆国干成俊 伍旭中龚基云 | ① 1101英语② 2601马克思主义经典著作③ 3602马克思主义基本原理 | 公开招考硕博连读申请审核制 | 12 | (1)只招收非定向培养考生;(2)不招收同等学力考生。 |
02 马克思主义中国化研究 | 李祥兴 高正礼王先俊 周端明张正光 | ||||
03 思想政治教育 | 王习胜 汪盛玉王 艳 路丙辉赵 平 | ||||
04 中国近现代史基本问题研究 | 姚宏志 胡安全章征科 严 宏 | ||||
05 马克思主义法学理论与法治中国建设 | 彭凤莲 王义德周俊强 | ||||
06 马克思主义新闻学与意识形态建设 | 沈正赋 | ||||
专业代码及名称:030500 马克思主义理论(高校思想政治工作骨干专项计划) | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 导师组 | ① 1101英语② 2601马克思主义经典著作③ 3602马克思主义基本原理 | 公开招考 | 5 | (1)只招收定向培养考生。(2)报名时请选择导师组,录取后再指定具体导师;(3)需签订至少一年全脱产协议;(4)不招收同等学力考生。 |
02 马克思主义中国化研究 | |||||
03 思想政治教育 | |||||
04 中国近现代史基本问题研究 | |||||
05 马克思主义法学理论与法治中国建设 | |||||
06 马克思主义新闻学与意识形态建设 | |||||
专业代码及名称:040100 教育学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 教育学原理 | 周兴国 辛治洋周元宽 陈振华王佳佳 熊和平张宝歌 吴小鸥 | ① 1101英语② 2701教育学③ 3701中外教育史 | 公开招考申请审核制 | 11 | (1)不招收同等学力考生;(2)研究方向01-05按照教育学一级学科实行大类招生。除教育政策与法学、高等教育学方向外,其它方向原则上不招收定向考生。录取规则以学院公布的复试录取办法为准;(3)拟招生人数中5人采取“申请审核制”招收,没有通过学校申请审核制领导组审批录取而空出的名额,将转入公开招考计划。 |
02 教育政策与法学 | 朱家存 阮成武李宜江 余 俊张卫彬 | ||||
03 课程与教学论 | 段兆兵 聂竹明杨晓奇 陈明林席玉宝 金 涛余 涛 花家涛高 升 岳建军张建华 朱玉江刘咏莲 陈 琳杨现民 陈明选 | ||||
04 学前教育学 | 孙德玉 张更立姚本先 | ||||
05 高等教育学 | 李子华 路宝利李福华 柳友荣曹 辉 | ||||
06 学生发展与教育 | 桑青松 赵必华葛明贵 宣 宾方双虎 | ① 1101英语② 2701教育学③ 3702发展与教育心理学 | |||
07 教育经济与管理 | 张庆亮 张廷龙程 刚 胡仁东方 鸣 秦立建 | ① 1101英语② 2702经济学基础③ 3703管理学基础 | |||
专业代码及名称:050100 中国语言文学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 文艺学 | 项念东 乔东义侯宏堂 | ① 1101英语② 2504文学理论③ 3509中国文学综合 | 公开招考申请审核制 | 12 | 同等学力考生需具备良好的科研水平或有副教授及以上职称。 |
文艺、文化与传播:马 梅 杨柏岭 | |||||
音乐美学:田耀农 | |||||
02 中国古代文学 | 俞晓红 潘务正武道房 王 昊刘运好 胡传志郭自虎 | ||||
03 中国现当代文学 | 杨四平 方维保 | ||||
04 汉语言文字学 | 陈昌来 储泰松 | ① 1101英语② 2505语言理论③ 3510汉语综合 | |||
05 语言学及应用语言学 | 张德让 张孝荣 | ||||
专业代码及名称:060200 中国史 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 徽学 | 李琳琦 王世华徐 彬 刘道胜郑小春 梁仁志 | ① 1101英语② 2301中国史通论③ 3301徽州历史文化 | 公开招考申请审核制 | 11 | (1)不接受同等学力考生,且本科、硕士研究生所学专业必须是历史学等人文社科相近专业;(2)在职考生近几年须在C刊或中文核心期刊公开发表1-2篇与报考方向相关的学术论文。 |
02 中国古代史 | 卜宪群 李琳琦吴晓萍 徐 彬刘道胜 朱德军郑小春 梁仁志 | ① 1101英语② 2301中国史通论③ 3302中国古代史 | |||
03 中国近现代史 | 汪效驷 马陵合沈世培 方 青奚庆庆 | ① 1101英语② 2301中国史通论③ 3303中国近现代史 | |||
专业代码及名称:070200 物理学 | |||||
研究方向代码及名称 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 理论物理 | 吕建平 舒新文张季谦 王大理 | ① 1101英语② 2801物理学综合③ 3805高等量子力学 | 公开招考申请审核制 | 7 | (1)不接收同等学力考生;(2)在职博士生要求全脱产。 |
02 凝聚态物理 | 宁利新 崔光磊左则文 卢 宁汪卫华 张 宏 | ||||
03 原子与分子物理 | 郑贤锋 凤尔银许新胜 周 勇秦正波 朱光来王鸿飞 王学斌 | ||||
04 光学 | 崔执凤 屈 军陆 洲 石建平张卫平 | ||||
05 物理信息与智能系统 | 刘小明 张爱清王再见 陈付龙申广军 徐 林赵传信 费明稳 | ① 1101英语② 2801物理学综合③ 3806信号与系统 | |||
专业代码及名称:070300 化学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 无机化学 | 倪永红 魏先文王正华 杜 俊彭 银 周映华 | ① 1101英语② 2201化学综合③ 3207化学学科前沿 | 公开招考硕博连读申请审核制 | 16 | (1)不接收同等学力考生;(2)2201化学综合科目包括:无机化学、有机化学、分析化学、物理化学,分别占50分,考生选做其中两门。 |
02 分析化学 | 夏云生 高 峰李茂国 李永新张玉忠 朱昌青阚显文 赵广超杨周生 王广凤张明翠 | ||||
03 有机化学 | 郝二宏 商永嘉谢美华 杨高升王绍武 张 武胡益民 柴 卓崔 鹏 | ||||
04 物理化学 | 张小俊 吴正翠黄玉成 | ||||
05 高分子化学与物理 | 宇海银 | ||||
06 应用化学与环境材料 | 焦莉娟 周双六 | ||||
07 纳米化学 | 耿保友 方 臻李亚栋 黄家锐刘金云 毛俊杰 | ||||
专业代码及名称:071000 生物学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 植物学 | 韩 斌 邵剑文肖家欣 | ① 1101英语② 2401现代生物学③ 3403细胞生物学 | 公开招考硕博连读申请审核制 | 7 | 不接受同等学力考生。 |
02 动物学 | 吴孝兵 张 方 | ||||
03 生理学 | 鲁亚平 | ||||
04 细胞生物学 | 聂刘旺 阚显照许岳慷 华田苗陈冬生 | ||||
05 生物化学与分子生物学 | 朱国萍 郝家胜沈小鹏 钱叶雄 | ||||
06 生物数学 | 接 标 张佩云 | ① 1101英语② 2401现代生物学③ 3419神经信息处理 | 公开招考 | ||
专业代码及名称:071300 生态学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 动物生态学 | 席贻龙 吴海龙项贤领 | ① 1101英语② 2404生态学概论③ 3420普通生物学 | 公开招考硕博连读申请审核制 | 8 | 不接受同等学力考生。 |
02 植物生态学 | 周守标 杨世勇 | ||||
03 生态系统生态学 | 严云志 胡好远吴 婷 温新利 | ||||
04 修复生态学 | 王友保 杨如意陶海升 | ||||
专业代码及名称:070502 人文地理学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 旅游与文化地理 | 陆 林 苏 勤杨效忠 王朝辉杨 钊 曹卫东杨兴柱 王 群 | ① 1101英语② 2101人文地理学③ 3107自然地理学 | 公开招考申请审核制 | 6 | (1)不接受同等学力考生;(2)只接受报考类别为“非定向就业”的考生报考。 |
02 区域发展与城乡规划 | 苏 勤 焦华富杨效忠 王朝辉杨 钊 曹卫东杨兴柱 李俊峰赵春雨 | ||||
03 城市地理与城市经济 | 焦华富 陆 林王朝辉 曹卫东杨兴柱 李俊峰赵春雨 | ||||
04 资源环境与区域开发 | 程先富 方凤满吴 立 王 群孙 鹏 | ||||
05 时空数据分析与系统建模 | 麻金继 李 虎罗永龙 孙丽萍 | ||||
注:以上招生人数为拟招生人数,实际招生人数由学校招生委员会根据培养历史、培养力量、学科研究水平与经费、培养质量、生源数量与质量等因素,进行集体研究决定。 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功