2022年华东师范大学非全日制研究生招生专业
时间:2021-10-09
来源:华东师大
华东师范大学是教育类,心理学高校,在华东地区知名度较高,认可度和含金量毋庸置疑,尤其开设的非全日制研究生专业是可以获得学历和学位双证,可以积分落户上海,升职加薪都是可以的,下面就是2022年华东师范大学非全日制研究生招生专业目录表。
类型 | 专业学位类别 | 学制(年) | 每年学费交付金额(万元) | 学费总额(万元) | 上课地点 | 上课时间 | 招生和培养单位 |
硕士 | (0351)法律(法学) | 3 | 3 | 9 | 闵行校区 | 周末和网络授课相结合 | 法学院 |
硕士 | (0351)法律(非法学) | 3 | 3 | 9 | 闵行校区 | 周末和网络授课相结合 | 法学院 |
硕士 | (0352)社会工作 | 3 | 2.4 | 7.2 | 中山北路校区 | 晚上或周末授课为主 | 社会发展学院 |
硕士 | (0451)教育 | 3 | 1.5 | 4.5 | 中山北路校区 | 暑假集中授课, 平时远程指导 | 教育专业学位管理中心等 |
硕士 | (0451)教育 | 3 | 2 | 6 | 中山北路校区 | 暑假集中授课, 平时远程指导 | 教育专业学位管理中心 |
硕士 | (0451)教育 | 3 | 1.5 | 4.5 | 中山北路校区 | 暑假集中授课, 平时远程指导 | 教育专业学位管理中心 |
硕士 | (0451)教育 | 3 | 0.9 | 2.7 | 中山北路校区或闵行校区 | 暑假集中授课, 平时远程指导 | 教师教育学院等 |
硕士 | (0454)应用心理 | 3 | 6.6 | 19.8 | 中山北路校区 | 周末授课为主 | 心理与认知科学学院 |
硕士 | (0854)电子信息 | 3 | 3 | 9 | 中山北路校区 | 双休日集中授课 | 软件工程学院、计算机科学与技术学院、通信与电子工程学院、数据科学与工程学院 |
硕士 | (1251)工商管理 | 2.5 | 10.72 * | 26.8 | 中山北路校区 | 周末、工作日晚上 | 经济与管理学部专业学位教育中心 |
硕士 | (1251)工商管理 | 2.5 | 10.72 * | 26.8 | 中山北路校区 | 周末、工作日晚上 | 经济与管理学部专业学位教育中心 |
硕士 | (1251)工商管理 | 2.5 | 11.92 * | 29.8 | 中山北路校区 | 周末、工作日晚上或集中授课 | 经济与管理学部专业学位教育中心 |
硕士 | (1252)公共管理 | 2.5 | 5.12 * | 12.8 | 中山北路校区 | 工作日晚上加周末 | 经济与管理学部专业学位教育中心、教育管理学系 |
硕士 | (1254)旅游管理 | 2.5 | 5.12 * | 12.8 | 中山北路校区 | 工作日晚上加周末 | 经济与管理学部专业学位教育中心 |
博士 | (0451)教育 | 4 | 2.5 | 10 | 中山北路校区 | 集中学习与远程指导相结合 | 教育专业学位管理中心等 |
* 注:凡学制 2.5 年的专业,第三年学费交付金额×0.5。如公共管理,前两年每学年 5.12 万元,第三学年 2.56 万元,学费总额为 12.8 万元。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题