大连理工大学非全日制研究生学费一览表
时间:2022-01-24
来源:大连理工
大连理工大学是我国211,985双一流学府,开设的非全日制研究生专业较多,所以吸引来广大在职人士的报名,在报名过程中对学费比较关注,下面就是大连理工大学非全日制研究生学费一览表。
| 专业名称 | 专业代码 | 招生院系 | 学费标准(万元/生.年) |
| 应用统计 | 025200 | 基础教学部(盘锦校区) | 1.5 |
| 翻译 | 055100 | 外国语学院 | 1.5 |
| 航空工程 | 085503 | 运载学部 | 1.5 |
| 车辆工程 | 085502 | 1.5 | |
| 机械工程 | 085501 | 机械学院 | 1.5 |
| 智能制造技术 | 085509 | 1.5 | |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | 1.5 |
| 机械工程 | 085501 | 1.5 | |
| 计算机技术 | 085404 | 电子信息与电气工程学部 | 1.5 |
| 控制工程 | 085406 | 1.5 | |
| 电气工程 | 085801 | 1.5 | |
| 软件工程 | 085405 | 软件学院(开发区校区) | 2.0 |
| 集成电路工程 | 085403 | 微电子学院(开发区校区) | 1.5 |
| 土木工程 | 085901 | 建设工程学部 | 1.8 |
| 水利工程 | 085902 | 1.8 | |
| 海洋工程 | 085903 | 建设工程学部 | 1.8 |
| 化学工程 | 085602 | 化工学院 | 1.5 |
| 安全工程 | 085702 | 1.5 | |
| 制药工程 | 086002 | 1.5 | |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | 1.5 |
| 建筑学 | 085100 | 建艺学院 | 1.8 |
| 城市规划 | 085300 | 1.8 | |
| 艺术设计 | 135108 | 2.5 | |
| 工商管理(MBA普通班) | 125100 | MBA教育中心 | 总学费15万元/生 |
| 工商管理(MBA英文授课班) | 总学费16万元/生 | ||
| 工商管理(MBA创新创业班) | 总学费20万元/生 | ||
| 工商管理(EMBA普通班) | 总学费20万元/生 | ||
| 工商管理(EMBA智能制造与服务班) | 总学费24万元/生 | ||
| 工商管理(EMBA创新创业班) | 总学费28万元/生 | ||
| 工商管理(MBA教育扶贫项目) | 总学费10万元/生 | ||
| 工程管理(MEM普通班) | 125601 | 总学费13万元/生 | |
| 工程管理(MEM智能制造与大数据班) | 总学费15万元/生 | ||
| 金融硕士(MF) | 025100 | 总学费6万元/生 | |
| 公共管理 | 125200 | MPA教育中心 | 2.4 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题
在职研究生 
1552504592
