2023年大连理工大学非全日制研究生学费一年多少钱?
时间:2023-01-15
来源:大连理工
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,开设的非全日制研究生专业较多,学生对学费问题比较关注,那么2023年大连理工大学非全日制研究生学费一年多少钱?
非全日制研究生学费标准 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/生.学年) | 招生院系 |
1 | 025200 | 应用统计 | 15,000.00 | 基础教学部(盘锦校区) |
2 | 055101 | 英语笔译 | 15,000.00 | 外国语学院 |
3 | 085503 | 航空工程 | 15,000.00 | 运载工程与力学学部 |
4 | 085502 | 车辆工程 | 15,000.00 | |
5 | 085505 | 船舶工程 | 15,000.00 | |
6 | 085903 | 海洋工程 | 18,000.00 | |
7 | 085501 | 机械工程 | 15,000.00 | 机械学院 |
8 | 085509 | 智能制造技术 | 15,000.00 | |
9 | 085601 | 材料工程 | 15,000.00 | 材料科学与工程学院 |
10 | 085501 | 机械工程 | 15,000.00 | |
11 | 085404 | 计算机技术 | 15,000.00 | 电子信息与电气工程学部 |
12 | 085406 | 控制工程 | 15,000.00 | |
13 | 085801 | 电气工程 | 15,000.00 | |
14 | 085410 | 人工智能 | 15,000.00 | |
15 | 085405 | 软件工程 | 20,000.00 | 软件学院(开发区校区) |
16 | 085403 | 集成电路工程 | 15,000.00 | 微电子学院(开发区校区) |
17 | 085901 | 土木工程 | 18,000.00 | 建设工程学部 |
18 | 085902 | 水利工程 | 18,000.00 | |
19 | 085903 | 海洋工程 | 18,000.00 | |
20 | 085602 | 化学工程 | 15,000.00 | 化工学院 |
21 | 085702 | 安全工程 | 15,000.00 | |
22 | 086002 | 制药工程 | 15,000.00 | |
23 | 086001 | 生物技术与工程 | 15,000.00 | 生物工程学院 |
24 | 085701 | 环境工程 | 15,000.00 | 环境学院 |
25 | 085100 | 建筑学 | 18,000.00 | 建筑与艺术学院 |
26 | 085300 | 城市规划 | 18,000.00 | |
27 | 135108 | 艺术设计 | 25,000.00 | |
28 | 125100 | 工商管理(MBA普通班) | 总学费15万元/生 | 经济管理学院 专业学位教育中心 |
29 | 工商管理(MBA英文授课班) | 总学费16万元/生 | ||
30 | 工商管理(MBA创新创业班) | 总学费20万元/生 | ||
31 | 工商管理(EMBA普通班) | 总学费20万元/生 | ||
32 | 工商管理(EMBA智能制造与服务班) | 总学费24万元/生 | ||
33 | 工商管理(EMBA创新创业班) | 总学费28万元/生 | ||
34 | 125601 | MEM工程管理(普通班) | 总学费13万元/生 | |
35 | MEM工程管理(智能制造与大数据班) | 总学费15万元/生 | ||
36 | 125603 | MEM工业工程与管理 | 总学费13万元/生 | |
37 | 125604 | MEM物流工程与管理 | 总学费13万元/生 | |
38 | 025100 | 金融硕士(MF) | 总学费6万元/生 | |
39 | 125200 | 公共管理 | 24,000.00 | MPA教育中心 |
40 | 非全日制工程博士所有专业 | 20,000.00 |
以上2023年大连理工大学非全日制研究生学费一年学费,了解更多在职研究生的信息请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题