2022年渤海大学硕士研究生专业收费标准表
时间:2022-05-09
来源:渤大
渤海大学硕士研究生专业收费标准表 | ||||||
学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 培养类型 | 学制 | 学费标准(元/年) | 校区 |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
高等教育学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
教育技术学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
学前教育学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★现代教育技术 | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 | |
★小学教育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 | |
★小学教育 | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★心理健康教育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 | |
★心理健康教育 | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★学前教育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 | |
★学前教育 | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
文学院 | ★学科教学(语文) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
★学科教学(语文) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★汉语国际教育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 10000 | 松山校区 | |
★汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 | 3 | 10000 | 松山校区 | |
文艺学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
历史文化学院 | ★学科教学(历史) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
★学科教学(历史) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
中国史 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
中国哲学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
科学技术哲学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
政治学理论 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
国际政治 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
思想政治教育 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★学科教学(思政) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 | |
★学科教学(思政) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
外国语学院 | ★学科教学(英语) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
★学科教学(英语) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
英语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
日语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
法学院 | ★法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 3 | 10000 | 松山校区 |
★法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 10000 | 松山校区 | |
★法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 2 | 10000 | 松山校区 | |
★法律(法学) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 10000 | 松山校区 | |
化学与材料工程学院 | ★学科教学(化学) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
无机化学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
分析化学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
有机化学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
物理化学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
化学工艺 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
应用化学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
工业催化 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
控制科学与工程学院 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
检测技术与自动化装置 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
模式识别与智能系统 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 滨海校区 |
数学科学学院 | ★学科教学(数学) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
★学科教学(数学) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
基础数学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
计算数学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
应用数学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
管理学院 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 滨海校区 |
旅游管理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 滨海校区 | |
★物流工程与管理 | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 滨海校区 | |
物理科学与技术学院 | ★学科教学(物理) | 全日制 | 专业型 | 2 | 8000 | 松山校区 |
理论物理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
光学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
传播学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
经济学院 | ★金融 | 全日制 | 专业型 | 2 | 10000 | 滨海校区 |
会计学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 滨海校区 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
★食品加工与安全 | 全日制 | 专业型 | 3 | 8000 | 松山校区 | |
体育学院 | ★体育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 10000 | 松山校区 |
美术学院 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
音乐学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 3 | 8000 | 松山校区 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题