2022年北京理工大学非全日制博士招生专业
时间:2022-05-13
来源:北理
北京理工大学2022年博士研究生专项计划为“非全日制定向就业工程博士”、“科研经费博士研究生招生专项计划(含高校与科研机构联合培养)”、“北京电动车辆协同创新中心”三个项目。相关招考工作安排如下:
“非全日制定向就业”工程博士招生计划30个,依托领域如下:
专业代码 | 专业名称 | 招生学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 205信息与电子学院 |
213集成电路与电子学院 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 205信息与电子学院 |
315前沿交叉科学研究院 | ||
085403 | 集成电路工程 | 213集成电路与电子学院 |
085404 | 计算机技术 | 207计算机学院 |
241医学技术学院 | ||
085405 | 软件工程 | 207计算机学院 |
085406 | 控制工程 | 206自动化学院 |
315前沿交叉科学研究院 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 204光电学院 |
085408 | 光电信息工程 | 204光电学院 |
241医学技术学院 | ||
085409 | 生物医学工程 | 216生命学院 |
241医学技术学院 | ||
315前沿交叉科学研究院 | ||
085410 | 人工智能 | 206自动化学院 |
207计算机学院 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 207计算机学院 |
085412 | 网络与信息安全 | 212网络空间安全学院 |
085501 | 机械工程 | 203机械与车辆学院 |
241医学技术学院 | ||
085502 | 车辆工程 | 203机械与车辆学院 |
320先进结构技术研究院 | ||
085504 | 航天工程 | 201宇航学院 |
085506 | 兵器工程 | 202机电学院 |
315前沿交叉科学研究院 | ||
085509 | 智能制造技术 | 203机械与车辆学院 |
085510 | 机器人工程 | 202机电学院 |
085601 | 材料工程 | 209材料学院 |
241医学技术学院 | ||
315前沿交叉科学研究院 | ||
320先进结构技术研究院 | ||
085602 | 化学工程 | 210化学与化工学院 |
241医学技术学院 | ||
085801 | 电气工程 | 206自动化学院 |
085802 | 动力工程 | 203机械与车辆学院 |
085808 | 储能技术 | 206自动化学院 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题