2023年中国科学院大学工商管理MBA招生信息
时间:2022-10-15
来源:中国科学院
2023年,中国科学院大学计划招收工商管理硕士(MBA)295名,分为全日制和非全日制两种方式,不同的报考方式其中招生信息是不同的,包括学制,学费,上课时间等,下面就是具体的介绍。
计划招生信息
中国科学院大学2023年入学工商管理硕士(MBA)计划招生信息 | ||||||||
学习方式 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
预计招生人数(最终招生人数以后期主管部门下发的正式招生指标为准) | 100 | 195 | ||||||
项目类别 | 脱产班 | 集中班 | 金融班 | 综合班 | 科技创新创业班 | 人工智能与应用班 | 数字化转型班 | 商业大数据分析班 |
专业方向 | 综合方向 | 金融方向 | 综合方向 | 创新创业方向 | 人工智能方向 | 数字经济方向 | ||
学费(共计) | 9.8万 | 16.9万 | 25.8万 | |||||
上课安排 | 周一至周五为主 | 每个月集中2次授课,每次4天为主 | 周六、日为主 | |||||
住宿 | 提供住宿 | 不提供住宿 | ||||||
学费缴纳 | 分两次缴清,每学年报到注册时各缴50% | |||||||
教学校区 | 中国科学院大学中关村校区 | |||||||
学制 | 2年 | |||||||
证书 | 研究生学历证书与硕士学位证书 | |||||||
说明 | 以上信息,如与教育主管部门等后续规定存在出入,以教育主管部门,以及中国科学院大学、中国科学院大学MBA教育管理中心的后续通知为准。 |
以上介绍的就是2023年中国科学院大学全日制工商管理和非全日制两种报考方式,从招生人数,上课方式,学费,学制,获得证书等几个方面进行介绍。具体报名在职研究生的学生请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
下一篇:没有了