2023年湖南师范大学非全日制研究生招生专业及学费
时间:2022-10-28
来源:湖南师大
湖南师范大学创建于 1938 年,位于历史文化名城长沙,是国家“211 工程” 重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,其开设的非全日制研究生专业较多,下面就是2023年湖南师范大学非全日制研究生招生专业及学费。
非全日制硕士研究生专业学费标准
学位类别 | 学费标准(单位:元/生·年) | 学制:年 |
1、会计硕士 | 30000 | 3年 |
2、应用心理硕士 | 25000 | |
3、艺术硕士 | 18000 | |
4、旅游管理硕士 | 22000 | |
5、护理硕士 | 18000 | |
6、生物与医药硕士 | 20000 | |
7、工商管理硕士 | 35000 | |
8、应用统计硕士 | 18000 | |
9、法律硕士 | 16000 | |
10、公共管理硕士 | 22000 | |
11、教育硕士 | 15000 | |
12、体育硕士 | 15000 | |
13、汉语国际教育硕士 | 15000 | |
14、翻译硕士 | 18000 | |
15、新闻与传播硕士 | 18000 | |
16、出版硕士 | 18000 | |
17、文物与博物馆硕士 | 13000 | |
18、金融硕士 | 19000 | |
19、电子信息硕士 | 17000 | |
20、机械硕士 | 17000 | |
21、材料与化工硕士 | 17000 | |
22、公共卫生硕士 | 15000 | |
23、社会工作硕士 | 15000 | |
24、临床医学硕士 | 15000 |
以上介绍的就是2023年湖南师范大学非全日制研究生招生专业及学费,具体报名在职研究生的学生请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题