13391639364 
全国免费咨询电话:08:00-24:00 

2023年暨南大学非全日制研究生招生专业及学制

暨南大学在2023年开设研究生分为全日制和非全日制两种招生方式,其中在职人士都比较关注非全日制方式,因为在工作的同时可以提升学历,下面就是2023年暨南大学非全日制研究生招生专业及学制。

专业学位硕士研究生学制情况统计表
序号 专业代码 专业名称 学制 备注
1 025100 金融 2年 全日制
2 025100 金融 3年 非全日制
3 025200 应用统计 2年 全日制
4 025300 税务 2年 全日制
5 025400 国际商务 2年 全日制
6 025600 资产评估 2年 全日制
7 035101 法律(非法学) 3年 全日制
8 035101 法律(非法学) 3年 非全日制
9 035102 法律(法学) 2年 全日制
10 035102 法律(法学) 3年 非全日制
11 045300 汉语国际教育 2年 全日制
12 055101 英语笔译 2年 全日制
13 055101 英语笔译 3年 非全日制
14 055105 日语笔译 2年 全日制
15 055200 新闻与传播 3年 全日制
16 135105 广播电视 3年 全日制
17 055300 出版 2年 全日制
18 055300 出版 3年 非全日制
19 065100 文物与博物馆 2年 全日制
20 045201 体育教学 2年 全日制
21 045202 运动训练 2年 全日制
22 085400 电子信息 3年 全日制
23 085600 材料与化工 3年 全日制
24 085700 资源与环境 3年 全日制
25 085900 土木水利 3年 全日制
26 086000 生物与医药 3年 全日制
27 025700 审计 2年 全日制
28 025700 审计 2年 非全日制
29 125100 工商管理 2年 全日制
30 125100 工商管理(MBA) 3年 非全日制
31 125100 工商管理(EMBA) 2年 非全日制
32 125300 会计 2年 全日制
33 125300 会计 3年 非全日制
34 125400 旅游管理 3年 非全日制
35 125601 工程管理 3年 非全日制
36 125603 工业工程与管理 2年 全日制
37 125604 物流工程与管理 2年 全日制
38 105200 口腔医学 3年 全日制
39 105700 中医 3年 全日制
40 105500 药学 3年 全日制
41 105100 临床医学 3年 全日制
42 105100 临床医学 3年 非全日制
43 105400 护理 3年 全日制
44 105400 护理 3年 非全日制
45 125200 公共管理 3年 非全日制
46 135104 电影 3年 全日制
47 105300 公共卫生 3年 全日制
48 105300 公共卫生 3年 非全日制

以上就是2023年暨南大学非全日制研究生招生专业及学制的介绍,具体报名在职研究生的学生请咨询在线老师。

3秒在线预约报名

在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道

今日已有327人预约成功

周同学 136****3602 刚刚成功报名

刘同学 138****2860 刚刚成功报名

王同学 131****2015 刚刚成功报名

张同学 133****4652 刚刚成功报名

李同学 135****8607 刚刚成功报名

秦同学 138****2717 刚刚成功报名

赵同学 136****8512 刚刚成功报名

邢同学 132****5127 刚刚成功报名

岳同学 134****6652 刚刚成功报名

梁同学 157****2950 刚刚成功报名

刘同学 189****1015 刚刚成功报名

张同学 155****4678 刚刚成功报名

邹同学 139****2907 刚刚成功报名

董同学 138****2867 刚刚成功报名

周同学 136****3602 刚刚成功报名

刘同学 138****2860 刚刚成功报名

王同学 131****2015 刚刚成功报名

张同学 133****4652 刚刚成功报名

李同学 135****8607 刚刚成功报名

上一篇:暨南大学在职研究生公共管理(MPA)双证招生信息

下一篇:2023年暨南大学非全日制研究生学费介绍

友情链接 QQ1552504592