2023年广西师范大学非全日制研究生一年学费表
时间:2022-11-05
来源:广西师大
现在报考在职研究生的学生对学费问题比较关注,其中广西师范大学是我国重点师范高校,实力强大,开设的在职研究生主要是通过非全日制方式招生的,下面就是2023年广西师范大学非全日制研究生一年学费表。
专业名称 | 学制(年) | 学费标准(元/年.生) |
法律(非法学) | 3 |
|
法律(法学) | 3 | |
学科教学 (语文) | 3 | 10000 |
学科教学(数学) | 3 | |
学科教学 (英语) | 3 | |
学科教学(历史) | 3 | |
教育管理 | 3 | |
现代教育技术 | 3 | |
心理健康教育 | 3 | |
学前教育 | 3 | |
职业技术教育 | 3 | |
运动训练 | 3 | 15000 |
体育教学 | 3 | 15000 |
林业 | 3 | 8000 |
翻译(英语笔译) | 3 | 12000 |
工商管理(MBA)(普通中文班) | 2 | 50000 |
工商管理(MBA)(东盟班) | 2 | 75000 |
公共管理(MPA) | 3 | 21000 |
旅游管理(MTA) | 3 | 18000 |
以上就是2023年广西师范大学非全日制研究生一年学费表的介绍,具体报名在职研究生的学生请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题