2023年西安交通大学非全日制研究生学费多少钱?
时间:2022-12-01
来源:西安交大
招生方式 | 招生专业 | 学费(元/生) |
专业硕士 | 1.机械类专业 | 80000 |
2.能源动力(核动力工程与核技术应用) | 60000 | |
3.能源动力(电气工程) | 80000 | |
4.电子信息(电子工程电子材料与元件) | 100000 | |
5.电子信息(软件工程) | 60000 | |
6.电子信息(航天智能测控与信息处理) | 100000 | |
7.工程管理 | 138000 | |
8.会计 | 138000 | |
9.公共卫生 | 50000 | |
10.公共管理 | 82000 | |
11.建筑学 | 70000 | |
12. 资源与环境(环境工程) | 70000 | |
13. 资源与环境(土地资源利用与修复工程) |
70000 |
|
14. 土木水利(建筑与土木工程) | 70000 | |
15. 土木水利(古迹与遗址保护) | 70000 | |
16.法律(法学) | 50000 | |
17.法律(非法学) | 50000 | |
18.工商管理(管理、金融方向) | 188000 | |
19.工商管理(EMBA) | 308000 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题