苏州大学在职研究生(全日制)招生专业学费一览表
时间:2023-07-07
来源:苏大
苏州大学在职研究生(全日制)招生专业学费一览表,介绍非全日制,全日制招生专业,学制学费等。
1、研究生学费标准: | ||
收费项目及专业名称 | 收费标准 | |
(元/生·年) | ||
全日制 | 学术型硕士研究生 | 8000 |
学术型博士研究生 | 10000 | |
专业学位硕士研究生(不含会计硕士和艺术硕士) | 10000 | |
专业学位博士研究生 | 12000 | |
专业学位型会计硕士研究生 | 58000 | |
专业学位型艺术硕士研究生 | 20000 | |
非全日制专业型 | 工商管理硕士研究生 | 68000 |
公共管理硕士研究生 | 30000 | |
金融硕士研究生 | 48000 | |
法律硕士研究生 | 25000 | |
教育、公共卫生、护理、新闻与传播硕士研究生 | 10000 | |
旅游管理硕士研究生 | 20000 | |
在职临床医学专业学位博士生 | 20000 | |
同等学力申请硕士 | 艺术硕士学位 | 20000 |
除艺术硕士外的其他硕士学位 | 10000 | |
高访 | 12000 | |
2、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。 | ||
3、2023级以前年度入学研究生学费标准见财务处网站以前年度收费公示。 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题