南开大学在职研究生招生专业学费/一年学费汇总表
时间:2023-07-14
来源:MnovoR
收费项目 | 收费依据 | 收费标准(元/生.学年) |
非全日制专业硕士研究生学费 | ||
计算机技术 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
控制工程 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
通信工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
新一代电子信息技术 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
软件工程 | 津发改价费[2014]93号 | 18000 |
材料工程 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
化学工程 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
环境工程 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
生物技术与工程 | 津发改价费[2014]93号 | 14400 |
制药工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12000 |
公共管理 | 津发改价费[2018]898号 | 28000 |
物流工程与管理 | 津发改价费[2014]93号 | 14400 |
项目管理 | 津发改价费[2014]93号 | 22000 |
法律 | 津发改价费[2018]898号 | 21000 |
金融 | 津发改价费[2014]93号 | 72000 |
应用心理 | 津发改价费[2018]898号 | 34000 |
图书情报 | 津发改价费[2018]898号 | 51200 |
会计 | 津发改价费[2018]898号 | 67200 |
工商管理 | 津发改价费[2018]898号 | 87200 |
工程管理 | 津发改价费[2018]898号 | 67200 |
旅游管理 | 津发改价费[2018]898号 | 37200 |
汉语国际教育 | 津发改价费[2018]898号 | 14000 |
应用统计 | 津发改价费[2018]898号 | 49000 |
集成电路工程 | 津发改价费[2018]898号 | 18000 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题