西南大学研究生学费大概多少一年?(含非全日制)
时间:2023-09-07
来源:西南大学
西南大学是我国211院校,其中每年招研究生人数比较多,报考学生也比较多,对学费问题比较关注,那么西南大学研究生学费大概多少一年?(含非全日制)
专业学位研究生学制、学习形式及学费标准
专业类别 | 专业代码 | 基本学制 | 学习形式 | 学费标准(元/年) |
公共管理硕士 | 125200 | 3年 | 非全日制 | 23000 |
工商管理硕士 | 125100 | 3年 | 非全日制 | 42000 |
金融硕士 | 25100 | 3年 | 全日制 | 13000 |
会计硕士 | 125300 | 3年 | 全日制 | 13000 |
旅游管理硕士 | 125400 | 3年 | 非全日制 | 42000 |
图书情报硕士 | 125500 | 3年 | 全日制 | 9000 |
艺术硕士 | 135100 | 3年 | 全日制 | 13000 |
应用统计硕士 | 25200 | 3年 | 全日制 | 10000 |
法律硕士(非法学) | 35101 | 3年 | 全日制 | 12000 |
法律硕士(法学) | 35102 | 3年 | 全日制 | 12000 |
社会工作硕士 | 35200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育硕士(其他领域) | 45100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
教育硕士(学科教学思政) | 45102 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育硕士(现代教育技术) | 45114 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育硕士(教育管理) | 45101 | 3年 | 非全日制 | 13000 |
体育硕士(体育教学) | 45201 | 3年 | 全日制 | 9000 |
汉语国际教育硕士 | 45300 | 3年 | 全日制 | 10000 |
应用心理硕士 | 45400 | 3年 | 全日制 | 13000 |
翻译硕士 | 55100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
新闻与传播硕士 | 55200 | 3年 | 全日制 | 10000 |
电子信息硕士 | 85400 | 3年 | 全日制 | 9000 |
机械硕士 | 85500 | 3年 | 全日制 | 9000 |
材料与化工硕士 | 85600 | 3年 | 全日制 | 9000 |
资源与环境硕士 | 85700 | 3年 | 全日制 | 9000 |
能源动力硕士 | 85800 | 3年 | 全日制 | 9000 |
土木水利硕士 | 85900 | 3年 | 全日制 | 9000 |
生物与医药硕士 | 86000 | 3年 | 全日制 | 9000 |
农业硕士(其他领域) | 95100 | 3年 | 全日制 | 9000 |
农业硕士(农村发展) | 95138 | 3年 | 全日制 | 13000 |
兽医硕士 | 95200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
风景园林硕士 | 95300 | 3年 | 全日制 | 9000 |
中药学硕士 | 105600 | 3年 | 全日制 | 9000 |
注:艺术硕士、教育硕士等含有多个领域的类别(专业代码前四位相同),同类别其他领域(均按类别代码+00 说明)的学制、学习形式、学费相同(特别标明的专业领域除外)。
以上就是西南大学研究生学费大概多少一年?(含非全日制)的相关介绍,了解更多在职研究生信息请咨询在线老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题