扬州大学在职研究生(非全)招生专业目录
时间:2023-09-18
来源:扬州大学
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,目前开设的在职研究生主要是非全日制方式招生的,下面就是扬州大学在职研究生(非全)招生专业目录。
学院 | 专业代码 | 学科专业类别(领域) | 联合培养单位 | 拟招人数 |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 江苏省产业技术研究院 | 硕士 100 人左 右 含全日制和非全日制 |
化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化学工程 | |||
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | ||
085502 | 车辆工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
信息工程学院(人工智能学院) |
085404 | 计算机技术 | ||
085405 | 软件工程 | |||
125600 | 工程管理 | |||
建筑科学与工程学院 | 085901 | 土木工程 | ||
动物科学与技术学院 | 095133 | 畜牧 | ||
095134 | 渔业发展 | |||
兽医学院 | 095200 | 兽医 | ||
医学院 | 100200 | 临床医学 | ||
100100 | 基础医学 | |||
100700 | 药学 | |||
105600 | 中药学 | |||
食品科学与工程学院 |
083200 | 食品科学与工程 | ||
086003 | 食品工程 | |||
095135 | 食品加工与安全 | |||
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 中国科学院南京分院 | 硕士 50 人左右全日制 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | ||
化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化学工程 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | ||
085502 | 车辆工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
信息工程学院(人工智能学院) | 085404 | 计算机技术 | ||
085405 | 软件工程 | |||
水利科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | ||
081501 | 水文学及水资源 | |||
081502 | 水力学及河流动力学 | |||
电气与能源动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | ||
环境科学与工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | ||
085700 | 资源与环境 | |||
环境科学与工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 江苏省农业科学院 | 硕士 15 人左右全日制 |
085700 | 资源与环境 | |||
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | ||
园艺园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | ||
动物科学与技术学院 | 090500 | 畜牧学 | ||
095133 | 畜牧 | |||
食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
上一篇:没有了