2024年清华大学研究生(全日制/非全日制)专业学费一览表
时间:2023-09-22
来源:n01Qpg
2024年清华大学研究生招生简章已发布,有全日制/非全日制招生方式,不同的专业其中学费是不同的,下面就是2024年清华大学研究生(全日制/非全日制)专业学费一览表。
学费标准
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 |
所有学术型专业 | - | 0.8 万元/生学年 | 按学期交 |
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
金融(清华大学深圳国际研究生院) | 025100 | 9.0 万元/生 | 第一年4.5万元,第二年4.5万元。 |
金融(全日制)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
金融(技术转移)(五道口金融学院) | 025100 | 29.0 万元/生 | 第一年 14.5 万元,第 二年 14.5 万元。 |
应用统计 | 025200 | 5.6 万元/生 | 第一年2.8万元,第二年 2.8万元。 |
法律 | 035101 | 6.5 万元/生 | 第一年2.1万元,第二、三年均为 2.2万元 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 11.8 万元/生 | 第一、二均为5.9万元。 |
体育(全日制) | 045200 | 1.5 万元/生学年 | 按学期交 |
应用心理(非全日制) | 045400 | 19.8 万元/生 | 第一、二年均为 9.9万元。 |
新闻与传播(全日制) | 055200 | 4.0万元/生 | 第一年2.0万元,第二年2.0万元。 |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 拟15 万 | 具体请咨询院校 |
建筑(全日制) | 085100 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
城乡规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
电子信息(集成电路工程) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 |
电子信息(集成电路技术与管理) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95 万元。 |
电子信息(集成电路先进制造) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95 万元。 |
电子信息(互动媒体设计与技术) | 085400 | 2.25万元/ 生学年 | 按学期交 |
电子信息(其它领域)(全日制) | 085400 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
计算机技术(全日制) | 085404 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
软件工程(全日制) | 085405 | 4.0 万元/生 | 第一年2万元,第二年2万元。 |
机械(工业设计工程领域) (非全日制) | 085500 | 16 万元/生 | 第一年8万元,第二年8万元。 |
机械(全日制) | 085500 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
材料与化工(全日制) | 085600 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
资源与环境(全日制) | 085700 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
能源动力(核能与核技术工程)(非全日制) | 085800 | 7.2万元/生 | 第一年4.2万元,第二年3万元。 |
能源动力(全日制) | 085800 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
电气工程(全日制) | 085801 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
土木水利(建筑与土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5万元/生 | 第一年3.3万元,第二年1.2万元。 |
土木水利(全日制) | 085900 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(全日制) | 086200 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(非全日制) | 086200 | 6万元/生 | 第一年3万元,第二年3万元。 |
临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
公共卫生(全日制) | 105300 | 4.8万元/生 | 第一年2.4万元,第二年2.4万元。 |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 12.8万元/生 | 第一年4.4万元,第二年4.4万元,第三年4万元。 |
非全日制工商管理(清华 MBA 项 | 125100 | 41.8万元/生 | 第一年20.9万元,第二年20.9 万元。 |
非全日制工商管理(清华产业创新MBA项目) | 125100 | 41.8万元/生 | 第一年20.9万元,第二年20.9万元。 |
全日制工商管理(清华全球MBA项目) | 125100 | 19.8万元/生 | 第一年9.9万元,第二年9.9万元。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管insead 双学位项目) | 125100 | 406,250 元/生 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目) | 125100 | 82.8万元/生 | |
非全日制工商管理(清华—康奈尔 双学位金融MBA 项目) | 125100 | 35.1万元/生 | 第一年17.55万元,第二年 17.55万元。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院) | 125100 | 82.8万元/生 | |
非全日制工商管理(科技创新MBA)(清华大学深圳国际研究生院) | 125100 | 41.8万元/生 | 第一年20.9万元,第二年20.9 万元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 13.8万元/生 | 第一年6.9万元,第二年6.9万元。 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9万元/生 | 第一年2.95万元,第二年2.95 万元。 |
非全日制会计硕士(清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目) | 125300 | 25.06万元/生 | 第一年12.53 万元,第二年 12.53万元。 |
非全日制会计硕士(清华大学高级财务管理与大数据硕士项目) | 125300 | 29.8万元/生 | 第一年14.9 万元,第二年14.9 万元。 |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8万元/生 | 第一年11.9万元,第二年11.9 万元。 |
物流工程与管理(全日制) | 125604 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
医疗管理(非全日制) | 1258S1 | 15 万元/生 | 每年5万,共3年 |
全球领导力(全日制) | 1259S1 | 待定 | |
美术与书法(全日制) | 135600 | 待定 | |
美术与书法(非全日制) | 135600 | 待定 | |
设计(全日制) | 135700 | 2万元/生学年 | 按学期交 |
设计(非全日制) | 135700 | 待定 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题