2024年湖南大学非全日制研究生学费一览表
时间:2023-09-23
来源:湖南大学
湖南大学是我国211,985双一流院校,目前已经发布2024年招生简章,其中在职人士比较关注非全日制研究生的学费问题,下面就是2024年湖南大学非全日制研究生学费一览表的介绍。
非全日制硕士研究生学费标准
学科门类 | 专业学位类别 | 学费标准(单位:元/生·年) |
1.经济学类(02) | 0251金融 | 30000 |
2.法学类(03) | 0351法律 | 25000 |
3.教育学类(04) | 045101教育管理 | 16000 |
045102学科教学(思政) | ||
045103学科教学(语文) | ||
045104学科教学(数学) | ||
045108学科教学(英语) | 20000 | |
4.工学类(08) | 085400电子信息 | 30000 |
5.管理学类(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 |
1252公共管理(MPA) | 28000 | |
1253会计 | 30000 | |
1256工程管理 | 36000 | |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 全程270000 |
以上就是2024年湖南大学非全日制研究生学费一览表的介绍,了解更多关于报考条件,招生专业,学制学费等问题请咨询在职研究生招生信息网老师。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题