2024年北京师范大学专业学位硕士(非全日制)学制学费表
时间:2023-10-15
来源:北师大
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府,是我国211,985双一流院校,开设的硕士研究生深受广大学生的青睐,下面就是2024年北京师范大学专业学位硕士(非全日制)学制学费表。
类别码 | 类别名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(万元) |
0251 | 金融硕士 | 全日制 | 2 | 7 |
0252 | 应用统计硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0254 | 国际商务硕士 | 全日制 | 2 | 4 |
0351 | 法律硕士 | 全日制 | 3 | 4.2(法律(非法学)) |
2 | 2.8(法律(法学)) | |||
0352 | 社会工作硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
0451 | 教育硕士 | 全日制 | 2 | 3(心理健康教育) |
2.5(其他专业) | ||||
0452 | 体育硕士 | 全日制 | 2 | 2.4 |
0453 | 国际中文教育硕士 | 全日制 | 3 | 6 |
0454 | 应用心理硕士 | 非全日制 | 3 | 19.8 (02临床与咨询心理(北京)、05临床与咨询心理(珠海)、07教育与学校心理(珠海)方向) |
2 | 24.8 (01用户体验(UX)方向) | |||
19.8 (除01、02、05、07以外其他方向) | ||||
0551 | 翻译硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0552 | 新闻与传播硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
0854 | 电子信息硕士 | 全日制 | 3 | 待公布 |
1251 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 2 | 19.8(经济与工商管理学院) |
27.5(湾区国际商学院) | ||||
1252 | 公共管理硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 3 | 9.6 | ||
1253 | 会计硕士 | 全日制 | 2 | 7 |
1352 | 音乐 | 全日制 | 3 | 5.5 |
1353 | 舞蹈 | 全日制 | 3 | 5.5 |
非全日制 | 3 | 9.6 | ||
1354 | 戏剧与影视 | 全日制 | 3 | 5.5 |
非全日制 | 3 | 9.6 | ||
1356 | 美术与书法 | 全日制 | 3 | 5.5 |
以上就是2024年北京师范大学专业学位硕士(非全日制)学制学费表,了解更多关于在职研究生报考条件,报名时间,报名流程等信息请关注在职研究生招生信息网。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题