北京工业大学2021年非全日制硕士研究生招生专业目录
时间:2020-11-04
来源:北工大
学部(院)、专业代码及名称、研究方向 | 拟招生总人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
071 信息学部信息与通信工程学院 | |||||
0854 电子信息(专业学位)_01 信号与信息处理及其应用技术_02 图像处理与模式识别技术_03 多媒体通信技术_04 无线通信技术_05 嵌入式系统技术 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④822信号与系统 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 | |
072 信息学部微电子学院 | |||||
0854 电子信息(专业学位)_01 集成电路与嵌入式系统设计_02 人工智能系统设计与集成_03 集成电路制备工艺及相关技术研究_04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823半导体物理或824电路分析基础 | 1、01-02方向选824;2、03-04方向选823。 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
073 信息学部人工智能与自动化学院 | |||||
0854 电子信息(专业学位)_01 智能系统与自主控制_02 智能服务机器人_03 机器感知与模式识别_04 智能检测与人机交互 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
074 信息学部计算机学院 | |||||
0854 电子信息(专业学位)_01 计算机网络技术_02 计算机软件技术_03 计算机应用技术_04 信息安全技术 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 | |
075 信息学部软件学院 | |||||
0854 电子信息(专业学位)_01 物联网软件与系统_02 软件技术与网络安全_03 智能媒体技术与应用_04 嵌入式软件与系统_05 大数据与信息服务工程 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④893软件工程学科专业基础 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 |
062 文法学部 | |||||
0352 社会工作(专业学位)_01 社区社会工作_02 社会治理与社会政策_03 青少年与学校社会工作_04 企业社会工作 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | 2年 | 34000元/学年 | |
1252 公共管理(专业学位)_01 社会管理与社会政策_02 教育行政管理 | 23 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 | 29000元/学年 | |
064 城市建设学部 | |||||
0851 建筑学(专业学位)_01 公共建筑及其环境设计_02 建筑历史与理论及遗产保护_03 居住建筑及其环境设计_04 建筑科学技术与设计_05 城市设计 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③355建筑学基础④507建筑专业快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 9333元/学年 |
0853 城市规划(专业学位)_01 城乡规划与设计_02 城市更新与遗产保护规划_03 城市安全与减灾规划_04 可持续城市设计与社区规划_05 生态规划与园林景观设计 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③356城市规划基础④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 9333元/学年 |
011 经济与管理学院 | |||||
1251 工商管理(专业学位)_00 不区分研究方向 | 105 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 | 48000元/学年 | |
1252 公共管理(专业学位)_00 不区分研究方向 | 63 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 | 29000元/学年 |
北京工业大学2021年硕士研究生招生考试非全日制学习方式只接受在职定向就业人员报考。非全日制硕士研究生招生专业目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部和北京市教委当年下达的招生计划予以调整。
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题