2021 宁波大学非全日制硕士研究生招生专业目录
时间:2021-01-24
来源:宁波大学
宁波大学是我国重点大学,这几年也开始双证在职研究生,目前专业较多,下面就是2021 宁波大学非全日制硕士研究生招生专业目录
(代码)专业名称 及研究方向 | 招生人数 | 初试科目 | 复试专业课科目 | 同等学力加试科目 | 学制(年) | 备注 |
001 商学院 (0574-87600363) | ||||||
025100 金融硕士专业学位 | ||||||
01 投资决策与风险管理02 普惠金融与中小企业融资03 资本运作与公司金融 |
10 |
①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④431 金融学综合 | 金融专业基础 | 宏微观经济学、证券投资学 | 2.5 | |
125300 会计(MPAcc)硕士专业学位 | ||||||
01 跨国经营与国际并购02 价值创造与管理会计03 内部控制与风险管理04 财务优化与公司治理 | 25 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 | ①思想政治理论②会计学(含财务会计、管理会计) | 会计学基础、财务管理 | 2.5 | |
125100 工商管理(MBA) 硕士专业学位 | ||||||
01 创业创新管理02 人力资源管理03 财务与金融管理04 供应链管理 | 160 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 |
思想政治理论 |
无 | 2.5 | |
002 法学院 (0574-87600912) | ||||||
035100 法律硕士专业学位 | ||||||
01法律(非法学) |
25 |
①101 思想政治理论②201 英语一③398 法硕联考专业基础(非法学)④498 法硕联考综合(非法学) | 无 |
不加试 |
3 |
按方向排名复试录取。 |
02法律(法学) | 15 | ①101 思想政治理论②201 英语一③397 法硕联考专业基础(法学)④497 法硕联考综合(法学) | 无 | 民法学、刑法学 | 2.5 | 按方向排名复试录取。 |
1252 公共管理硕士专业学位 | ||||||
125200 公共管理 (MPA) | 112 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 |
思想政治理论 |
不加试 |
2.5 | |
003 教师教育学院 (0574-87609279) | ||||||
045100 教育硕士专业学位 | ||||||
01小学教育 | 20 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④843教育研究方法注:按方向排名复试录取 | 小学课程与教学论 | 教育心理学、现当代文学 | 3 | 原则上要求考生具有小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、英语、科学教育、艺术类专业背景。 |
02学前教育 | 16 | 学前教育学 | 幼儿园课程、儿童发展心理学 | 3 | 原则上要求考生具有学前教育专业背景。 | |
004 体育学院 (0574-87600456) | ||||||
045200 体育硕士专业学位 | ||||||
01 体育教学 | 30 | ①101 思想政治理论②204 英语二③346 体育综合 | ①综合(面试)②专项技能测试 | 体育概论、体育科学研究方法 |
2.5 |
|
009 机械工程与力学学院(0574-87609961) | ||||||
085500 机械硕士专业学位 | ||||||
01 机械制造及其自动化02 机械电子工程03 机械设计及理论04车辆工程05智能系统与机器人06工业工程与制造系统 | 15 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④892 机械原理 | 机械制造技术基础 | 机械设计、材料力学 | 3 | |
010 信息科学与工程学院(0574-87609499) | ||||||
085400 电子信息硕士专业学位 | ||||||
01 电子与通信工程 |
15 |
①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④911 电子线路(模拟电路+数字电路)或912 信号与系统 | ①通信原理②数字信号处理③C 程序设计(从①-③中任选一门) | 计算机导论、电路原理、通信原理、数字信号处理、光纤通信、光电材料及器件(六选二) |
3 |
所选复试科目均不得与初试科目相同 |
02 集成电路工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④911 电子线路(模拟电路+数字电路)或912 信号与系统或913 大学物理 | ①电路原理②电磁场与电磁波③半导体物理④C 程序设计(从①-④ 中任选一门) | ||||
03 计算机技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④916 数据结构与算法 | ①数据库技术(60%)+计算机网络(40%);②数据库技术(60%)+操作系统(40%);(从①和②中二选一)③上机测试(必选) | ||||
012 海运学院(0574-87609541) | ||||||
086100 交通运输硕士专业学位 | ||||||
01 交通安全与环境02 载运工具运用工程03 交通信息工程及控制04 交通运输规划与管理 |
10 |
①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④934 交通运输工程学 或935 航海学 或936 管理学原理(三选一) | ①智能运输系统②集装箱多式联运组织与管理自选1 门 | 港口管理、国际航运管理 |
3 |
|
027 马克思主义学院(0574-87609175) | ||||||
125200公共管理硕士专业学位 | ||||||
01党务管理 | 10 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 思想政治理论 | 不加试 | 2.5 | |
038 中欧旅游与文化学院/ 宁波大学昂热大学联合学院(0574-87605579) | ||||||
125400 旅游管理(MTA)硕士专业学位 | ||||||
01 旅游规划与管理02 旅游企事业管理03 遗产管理与旅游开发 |
10 |
①199 管理类联考综合能力②204 英语二 | ①思想政治理论②旅游学概论 | 旅游管理学、旅游地理学 |
2.5 |
|
040 数学与统计学院 (0574-87600795) | ||||||
025100 金融硕士专业学位 | ||||||
01金融工程 | 10 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④431 金融学综合 | 金融工程 | 宏微观经济学、证券投资学 |
2.5 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
上一篇:没有了
常见问题