2021年宁波大学同等学力硕士招生专业目录
时间:2021-07-13
来源:宁波大学
宁波大学2021年同等学力人员申请硕士学位专业目录 | ||||||||||
申请学位类型 | 申请学位学科门类 | 申请学位学科代码 | 申请学位学科名称 | 一级学科申请(是/否) | 申请学位专业代码 | 申请学位专业名称 | 所在学院 | 全国统考 | 备注 | |
外国语 | 学科综合 | |||||||||
学术型学位 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 是 | 马克思主义学院 | 英语 | 哲学或政治学 | 10人以下原则上不单独开班 | ||
工学 | 0801 | 力学 | 是 | 机械工程与力学学院 | 英语 | 无 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
工学 | 0802 | 机械工程 | 是 | 英语 | 机械工程 | 15人以下原则上不单独开班 | ||||
工学 | 0814 | 土木工程 | 是 | 土木与环境工程学院 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | |||
工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 是 | 海运学院 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | |||
医学 | 1002 | 临床医学 | 否 | 100201 | 内科学 | 医学院 | 英语 | 临床医学 | 10个专业报名人数总和若不足20人,原则上不开班 | |
否 | 100202 | 儿科学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100207 | 影像医学与核医学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100208 | 临床检验诊断学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100210 | 外科学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100211 | 妇产科学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100212 | 眼科学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
否 | 100214 | 肿瘤学 | 英语 | 临床医学 | ||||||
医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 否 | 1004Z1 | 医院管理 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | ||
专业学位 | 医学 | 1051 | 临床医学 | 否 | 105101 | 内科学 | 医学院 | 英语 | 内科学 | |
否 | 105102 | 儿科学 | 英语 | 儿科学 | ||||||
否 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 英语 | 精神病与精神卫生学 | ||||||
否 | 105107 | 影像医学与核医学 | 英语 | 影像医学与核医学 | ||||||
否 | 105108 | 临床检验诊断学 | 英语 | 临床检验诊断学 | ||||||
否 | 105109 | 外科学 | 英语 | 外科学 | ||||||
否 | 105110 | 妇产科学 | 英语 | 妇产科学 | ||||||
否 | 105111 | 眼科学 | 英语 | 眼科学 | ||||||
否 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 英语 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||
否 | 105116 | 麻醉学 | 英语 | 麻醉学 | ||||||
否 | 105117 | 急诊医学 | 英语 | 急诊医学 |
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
今日已有327人预约成功
常见问题